Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Name | Funktion | Sprechstunden | Raum |
Durchwahl 040 428 27- |
---|---|---|---|---|
Wissenschaftliches Personal | ? | ? | ? | ? |
M.Sc. Lukas Arzoumanidis | Computational Methods | ? | 4.031 | 5360 |
Mazdak Atri | Geotechnik | ? | CT 03.03.03 | 4383 |
M.Sc. Joachim Beyer | Innovative Bauweisen und Baukonstruktion | Sprechstunde | 4.102 | 5345 |
M.Sc. Lukas Bergmann | Massivbau und Baustofftechnologie | ? | 4.103 | 5215 |
M.Sc. Christian Grote | Fassadensysteme und Geb?udehüllen | nach Vereinbarung | 3.106 | 5361 |
Dipl.-Ing. Lisa Heinze | Fassadensysteme und Geb?udehüllen | nach Vereinbarung | 3.106 | 5383 |
M.Sc. Celina Hunschok | Entwurf und Analyse von Tragwerken | nach Vereinbarung | 2 110.3 | 5344 |
Dipl.-Ing. Jens K?ster | Bauinformatik, Vermessungskunde, Laborpraktikum Wasserwesen | ? | 5.015 | 5744 |
Dr. Weilian Li | Computional Method | ? | 5.009 | ? |
M.Sc. Violetta Madan (in Elternzeit) |
Techn. Infrastrukturmanagement | ? | 5.008 | ? |
M.A. Kathrin Meyer | Baukonstruktion, Statik | ? | 4.109 / 4.106 | 5126 |
Dipl.-Ing. Knut Meyer | Baukonstruktion, CAD und Visualisierung | 5.015 | 5225 | |
Pia Peters | Techn. Infrastrukturmanagement | ? | 5.008 | ? |
Nils-Christian Roko? | Baustofftechnologie | Sprechstunde | 2.007 | ? |
Christian Steuck | Bauphysik | 3.010 | 5515 | |
M.A. Alisa Uhrig | Immissionsreduzierung in Urbanen R?umen | Sprechstunde | 4.131 | 4398 |
M.Sc. Maren Vielhaber | Entwurf und Analyse von Tragwerken | ? | 2.110.3 | 5692 |
? | ? | ? | ? | ? |
Technisches Personal | ? | ? | ? | ? |
Marcus Illguth | Leitung Baulabor | 2.013 | 4540 | |
Alexandros Apostolou | Laboringenieur | ? | 3.003 | 4306 |
Erik Borrs | Chemisch-Technischer-Assistent | 2.009 |
5788 5775 |
|
Jens Eidenberg | Techniker | 2.009 |
5707 5775 |
|
Nadine Wicknig | Chemisch-Technische-Assistentin | 2.009 |
5788 5775 |
|
Mickael Cheung | Mechatroniker | ? | 2.009 | 4560 |